縱觀2016年全年,原紙價格呈現出連續上漲行情,導致原紙價格上漲的主要因素分別為廢紙價格上漲、煤炭價格上漲、運費增加、旺季需求增加、環保趨嚴等,據不完全統計,2016年第一季度有27家造紙企業上調原紙價格,第二季度有23家造紙企業上調原紙價格,第三季度有47家造紙企業上調原紙價格,第四季度截至12月10日,全國有116家造紙企業上調原紙價格。
據不完全統計,第一季度全國有27家造紙企業上調原紙價格,分別為河南、福建、廣東、江蘇、河北、遼寧、四川、山東、湖北,漲價幅度為30-50元/噸。
時間 | 地區 | 原紙漲價企業數/家 | 原紙漲價幅度(元/噸) |
1季度 | 河南 | 1 | 50 |
福建 | 2 | 50 | |
廣東 | 11 | 50 | |
江蘇 | 3 | 50 | |
河北 | 2 | 50 | |
遼寧 | 1 | 50 | |
四川 | 4 | 50 | |
山東 | 2 | 50 | |
湖北 | 1 | 30-50 | |
總計 | 27 |
據不完全統計,第二季度全國有23家造紙企業上調原紙價格,分別為山東、河北、浙江、安徽、江蘇、江西、廣東、福建地區,漲價幅度為50-100元/噸。
時間 | 地區 | 原紙漲價企業數/家 | 原紙漲價幅度(元/噸) |
2季度 | 山東 | 2 | 50 |
河北 | 3 | 50 | |
浙江 | 6 | 50-100 | |
安徽 | 2 | 50-80 | |
江蘇 | 3 | 50 | |
江西 | 1 | 50 | |
廣東 | 5 | 50 | |
福建 | 1 | 50 | |
總計 | 23 |
據不完全統計,第三季度全國有47家造紙企業上調原紙價格,分別為福建、安徽、浙江、江蘇、廣東、山東、湖北、河南、四川、吉林、河北地區,漲價幅度為50-200元/噸。
時間 | 地區 | 原紙漲價企業數/家 | 原紙漲價幅度(元/噸) |
3季度 | 福建 | 7 | 50 |
安徽 | 1 | 100 | |
浙江 | 9 | 50-200 | |
江蘇 | 3 | 50-100 | |
廣東 | 8 | 50 | |
山東 | 7 | 50-100 | |
湖北 | 1 | 50 | |
河南 | 2 | 50 | |
四川 | 4 | 50-100 | |
吉林 | 2 | 50-100 | |
河北 | 3 | 50-100 | |
總計 | 47 |
據不完全統計,第四季度全國有116家造紙企業上調原紙價格,分別為江蘇、山東、云南、浙江、河南、廣東、安徽、河北、吉林、遼寧、湖北、江西、福建、四川地區,漲價幅度為50-700元/噸。
時間 | 地區 | 原紙漲價企業數/家 | 原紙漲價幅度(元/噸) |
4季度 | 江蘇 | 9 | 100-400 |
山東 | 18 | 50-400 | |
云南 | 1 | 150 | |
浙江 | 50 | 100-700 | |
河南 | 6 | 50-260 | |
廣東 | 11 | 50-300 | |
安徽 | 1 | 100 | |
河北 | 3 | 30-50 | |
吉林 | 2 | 200-300 | |
遼寧 | 1 | 30-60 | |
湖北 | 3 | 150-600 | |
江西 | 3 | 50-150 | |
福建 | 6 | 50-200 | |
四川 | 2 | 100-300 | |
總計 | 116 |
注:文章來源于生意社,部分數據來源于華印紙箱