序號 | 參展單位 | 展位號 |
1 | 上海印智軟件股份有限公司 | N1A251 |
2 | 德國古樓特西諾采紙業有限兩合公司 | N1A101 |
3 | 上海亨聯包裝材料有限公司 | N1A103 |
4 | 廣州市天河區大觀澳博柯美復印機經營部 | N1A105 |
5 | 致豐香港有限公司 | N1A106-1 |
6 | 南通三信塑膠裝備科技股份有限公司 | N1A106-2 |
7 | 杭州遠洋實業有限公司 | N1A107 |
8 | 廣州卓絕智能科技有限公司 | N1A109 |
9 | 埃菲貿易(佛山)有限公司上海分公司 | N1A110 |
10 | 中國印刷科學技術研究院 | N1A111 |
11 | 北京科印傳媒文化股份有限公司 | N1A111 |
12 | 理想(中國)科學工業有限公司 | N1A119 |
13 | 斯道拉恩索中國 | N1A120 |
14 | 富士膠片(中國)投資有限公司 | N1A121 |
15 | 富士施樂(中國)有限公司 | N1A128 |
16 | 北京方正印捷數碼技術有限公司 | N1A129 |
17 | 艾司科貿易(上海)有限公司 | N1A131 |
18 | 河南省衛群科技發展有限公司 | N1A131-3 |
19 | 中德集團(夢工廠智能包裝) | N1A133 |
20 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 |
N1A13 N1A131-4 |
21 | 深圳市精密達機械有限公司 | N1A135 |
22 | 上海小羚羊軟件股份有限公司 | N1A136 |
23 | 深圳市快印客電子商務有限公司 | N1A137 |
24 | 小森印刷機械(深圳)有限公司 | N1A141 |
25 | 及邁及(上海)貿易有限公司 | N1A142 |
26 | 印通天下網絡科技有限公司 | N1A143 |
27 | 坤裕精機股份有限公司 | N1A145 |
28 | 廣州多普網絡科技有限公司 | N1A146 |
29 | 中國印刷博物館 | N1A149 |
30 | 上海尚微機電技術有限公司 | N1A151 |
31 | 諾銳軟管科技(上海)有限公司 | N1A152 |
32 | 中山市精科印刷設備有限公司 | N1A153 |
33 | 浙江歌瑞新材料有限公司 | N1A155 |
34 | STH Wire Industry (M) SDN. BHD. | N1A156 |
35 | PT. Inkote Indonesia | N1A157 |
36 | Marks-3Zet GmbH & Co. KG | N1A158 |
37 | 北京世紀先河廣告有限公司 | N1A159 |
38 | 南京泛太克文化產業發展有限公司 | N1A201 |
39 | 天津東日印刷設備有限公司 | N1A202 |
40 | 上海斯特曼印刷材料有限公司 | N1A203 |
41 | 東莞市東城靖豐印刷機械加工廠 | N1A205 |
42 | 致豐印刷材料(深圳)有限公司 | N1A209 |
43 | 浙江工平智能設備有限公司 | N1A211 |
44 | 德陽市利通印刷機械有限公司 | N1A213 |
45 | 上海尚浩數碼科技有限公司 | N1A215 |
46 | 上海策天電子科技有限公司 | N1A219 |
47 | 愛普生(中國)有限公司 | N1A221 |
48 | 北京恒澤基業科技有限公司 | N1A229 |
49 | 上海沛帛紙業有限公司 | N1A231 |
50 | 源圓國際貿易(上海)有限公司 | N1A231 |
51 | 大家智合(北京)網絡科技股份有限公司 | N1A231 |
52 | 北京方迪佳印科貿有限公司 | N1A232 |
53 | 日研印刷材料(上海)有限公司 | N1A236 |
54 | 理光(中國)投資有限公司 | N1A239 |
55 | 綠色(上海)印刷科技有限公司 | N1A241 |
56 | 思卡帕(上海) 國際貿易有限公司 | N1A252 |
57 | DPS Innovations, LLC. | N1A255 |
58 | 青島尚芳環境科技有限公司 | N1A256 |
59 | 寧波榮大昌辦公設備有限公司 | N1A259 |
60 | 福建省昌德膠業科技有限公司 | N1A301 |
上一篇:全印展724家展商分布早知道
分享到:
![]() 評論排行
頻道總排行頻道本月排行 |